Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 3611 |
Ogłoszenia o pracy | 747 |
Aktualne | 399 |
W toku | 415 |
Wyniki | 465 |
Zamówienia publiczne | 9652 |
Aktualne | 10459 |
W toku | 3672 |
Wyniki | 3707 |
Archiwalne | 4201 |
Wyniki innych postępowań | 3606 |
Plan zamówień publicznych | 2484 |
Przetargi | 8611 |
Co i jak załatwić | 431 |
Wydziały | 315 |
Sprawy | 275 |
Sprawy petentów | 493 |
Akty prawne | 493 |
Rejestr informacji o środowisku | 317 |
Oświadczenia majątkowe | 504 |
Deklaracja dostępności | 759 |
Raport o stanie dostępności | 544 |
Taryfa dla wody i ścieków | 383 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4893 |
Redakcja biuletynu | 433 |
Mapa serwisu | 413 |
Statystyki | 376 |
Kanały RSS | 405 |
Kontakt | 896 |