Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1343 |
Ogłoszenia o pracy | 234 |
Aktualne | 117 |
W toku | 116 |
Wyniki | 119 |
Zamówienia publiczne | 2335 |
Aktualne | 1636 |
W toku | 488 |
Wyniki | 530 |
Archiwalne | 490 |
Wyniki innych postępowań | 498 |
Przetargi | 1659 |
Co i jak załatwić | 140 |
Wydziały | 110 |
Sprawy | 65 |
Sprawy petentów | 138 |
Akty prawne | 147 |
Rejestr informacji o środowisku | 85 |
Oświadczenia majątkowe | 112 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 432 |
Redakcja biuletynu | 116 |
Mapa serwisu | 105 |
Statystyki | 101 |
Kanały RSS | 111 |
Kontakt | 209 |