Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1754 |
Ogłoszenia o pracy | 302 |
Aktualne | 141 |
W toku | 144 |
Wyniki | 153 |
Zamówienia publiczne | 3094 |
Aktualne | 2526 |
W toku | 648 |
Wyniki | 719 |
Archiwalne | 672 |
Wyniki innych postępowań | 673 |
Plan zamówień publicznych | 380 |
Przetargi | 2635 |
Co i jak załatwić | 163 |
Wydziały | 130 |
Sprawy | 87 |
Sprawy petentów | 183 |
Akty prawne | 196 |
Rejestr informacji o środowisku | 111 |
Oświadczenia majątkowe | 163 |
Deklaracja dostępności | 47 |
Raport o stanie dostępności | 67 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 802 |
Redakcja biuletynu | 157 |
Mapa serwisu | 145 |
Statystyki | 133 |
Kanały RSS | 142 |
Kontakt | 275 |